Daily list · NSW
New South Wales courts
Saturday 4 July 2026
319 entries from 1 court. Entries are ordered as published: by court, then room, then name.
Local Court · 319
| Name | Room | Listing type | Case no. |
|---|---|---|---|
| ANDRE JUNIOR HADDAD | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00267368 |
| Apprehended Violence Application DET BRENT LIPSCOMBE for Suana CAMPBELL v Daniel COX | Bail Division - Court 1 | Mention (Other) | 2026/00017565 |
| BRADLEY JAMES MCEWEN | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00275493 |
| BRADLEY JAMES MCEWEN | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00245413 |
| CRYSTAL CHILDS | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00121122 |
| CRYSTAL CHILDS | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00125630 |
| DANIEL COX | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00029159 |
| DANIEL COX | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2025/00297954 |
| DARREN JOSHUA NOLAN | Bail Division - Court 1 | Bail Review | 2026/00274432 |
| DARREN JOSHUA NOLAN | Bail Division - Court 1 | Bail Review | 2026/00235479 |
| GABRIELLE GRAHAM | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00275242 |
| HANNAH BUTTON | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2025/00323395 |
| JASON PAMPLING | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00272631 |
| JODIE EVELYN WILKES | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00127819 |
| JODY EVELYN WILKES | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2025/00492330 |
| JUNIOR SALONG | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00275138 |
| KENNETH VINCENT | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00273183 |
| LEVI BUCKSHIRAM | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00005093 |
| LEVI BUCKSHIRAM | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00211754 |
| LEVI BUCKSHIRAM | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2025/00400668 |
| TADGE ROBERT KING | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00212294 |
| TERRENCE JOHN PETERS | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00191356 |
| TERRENCE JOHN PETERS | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2026/00274779 |
| TYLA VALERIE DAWSON-RUKA | Bail Division - Court 1 | Mention (Police) | 2025/00478437 |
| BROOKLYN IMBER | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275365 |
| BROOKLYN IMBER | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2025/00265055 |
| EDGALIANE TIGHE | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275167 |
| ETHAN SIMPSON | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00188353 |
| ETHAN THOMAS JAMES SIMPSON | Bail Division - Court 2 | First Appearance (Committal) | 2026/00274920 |
| FIONA THOMPSON | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275145 |
| JACOB MARTIN | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00208112 |
| JACOB MARTIN | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00274463 |
| JACOB MARTIN | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00165478 |
| JACOB MARTIN | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00226637 |
| JADE GOLDSMITH | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275467 |
| JORDAN EVANS | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275311 |
| KYLE RHYS HUNT | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00274558 |
| MICHAEL PAUL FIGUCIO | Bail Division - Court 2 | First Appearance (Committal) | 2026/00275393 |
| NICOLE BERG | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275051 |
| NICOLE BERG | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00004824 |
| NICOLE BERG | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00188708 |
| PHILLIP ABBRUZZESE | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2025/00495481 |
| PHILLIP EDWARD ABBRUZZESE | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275314 |
| RICKY AARON MARRIOTT | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275484 |
| ROBERT LUPPI JEFFKINS | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275076 |
| RYLIE GREG SUDARIC | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00197939 |
| RYLIE SUDARIC | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275162 |
| RYLIE SUDARIC | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00135609 |
| STUART ALAN WEEKS | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00275308 |
| STUART ALAN WEEKS | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00201539 |
| STUART ALAN WEEKS | Bail Division - Court 2 | Mention (Police) | 2026/00271838 |
| ASHRAF HANNA TAWADROUS RIZK | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275470 |
| BRODY JOLLIFFE | Bail Division - Court 3 | First Appearance (Committal) | 2026/00275303 |
| CODEY JOAB CARNE | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275201 |
| JACOB HOOD-CARBERRY | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275219 |
| MARK RENET | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275361 |
| MITCHELL ANTHONY FRANCE | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00274498 |
| MITCHELL ANTHONY FRANCE | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00263025 |
| OLIVIA STARR-ANDREWS | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275312 |
| PATRICIA THOMPSON | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275337 |
| RICHARD CALLAGHAN | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275259 |
| ROBERT ALLEN GRIEGG | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275347 |
| TRISTAN MAXWELL | Bail Division - Court 3 | Mention (Police) | 2026/00275442 |
| Apprehended Violence Application DET RYAN MARTIN for Shane Joseph REARDON v Keegan MCCARRON | Bail Division - Court 4 | Mention (AVO Police) | 2025/00359931 |
| BENJAMIN JOHN CLEMENT MCAULIFFE | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275455 |
| BENJAMIN JOHN CLENENT MCAULIFF | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00109163 |
| BENJAMIN JOHN CLENENT MCAULIFFE | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00195617 |
| BRIAN THOMAS SPICE | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275113 |
| CAMERON MONGER | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275247 |
| CHARLES THOMAS COFFEY | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00217275 |
| COLIN BETCHA | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275363 |
| ELIESA VETIDUADUA TUIQALI | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00210457 |
| EVAN JOHN KAY | Bail Division - Court 4 | First Appearance (Committal) | 2026/00274771 |
| JAMES KNIGHT | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275304 |
| JASON PAMPLING | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00272631 |
| KEEGAN MCCARRON | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2024/00037854 |
| KEEGAN MCCARRON | Bail Division - Court 4 | Bail Review | 2025/00365516 |
| KEEGAN MCCARRON | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275131 |
| KENNY EDWARDS | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275482 |
| KERRY KING | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275508 |
| LUKE DEAN MILLGATE | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00275249 |
| NATEISHA JOYCE BARKER | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00169189 |
| NATEISHA JOYCE BARKER | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2025/00276819 |
| NATEISHA JOYCE BARKER | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00117028 |
| NATEISHA JOYCE BARKER | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00274717 |
| NATEISHA JOYCE BARKER | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2025/00461073 |
| NATEISHA JOYCE BARKER | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2025/00461086 |
| TRENT WILLIAM BEARCROFT | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00148226 |
| TRENT WILLIAM BEARCROFT | Bail Division - Court 4 | Mention (Police) | 2026/00274575 |
| BRENDAN JOHN O'REILLY | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275270 |
| CARMEN GRACE CRIGHTON | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275399 |
| CHANTEL ANNE RITCHIE | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275307 |
| CODY MAKEHAM | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2024/00275559 |
| DESMOND JOHN MCGEACHIE | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2025/00249293 |
| DESMOND JOHN MCGEACHIE | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275088 |
| EZEKEIL CARTER | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00255561 |
| GREGORY LAWRENCE ROBERTS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00274383 |
| IAN SUTHERLAND | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275147 |
| JAKE COLIN ROBSON | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275126 |
| JAYDEN HARRIS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00177357 |
| JAYDEN HARRIS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275396 |
| JAYDEN JAMES HARRIS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00147081 |
| JESSE IAN ALTY | Bail Division - Court 5 | First Appearance (Committal) | 2026/00275122 |
| JESSICA PEGGY REID | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00099766 |
| JESSICA PEGGY REID | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00149972 |
| JESSICA PEGGY REID | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275358 |
| KOUROSH ZARGARAN | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2025/00363505 |
| KYLIE ANN HICKS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2025/00403968 |
| KYLIE ANN HICKS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275452 |
| KYLIE ANN HICKS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275265 |
| KYLIE HICKS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275257 |
| LUCAS JOHN WILLIAMS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275379 |
| MICHAEL JOHN MCKENZIE | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275215 |
| PHILIP ANDREW KOUVARAS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275116 |
| RODNEY CLIFFORD | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00274960 |
| SHANE CLARK | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275325 |
| TELVERNE WILLIAMS | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00275326 |
| TRISTAN CONNOLLY | Bail Division - Court 5 | Mention (Police) | 2026/00234777 |
| AVINESH CHAUDARY | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275421 |
| BENJAMIN BLUE | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275251 |
| BRIAN LE | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275192 |
| CHRISTIAAN VAN NIMEGEN | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00271680 |
| CHRISTIAN RAMIREZ BENAVIDEDS | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00268551 |
| CLINTON JOHN HAMSTRA | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275384 |
| COREY SPINKS | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275419 |
| CRISTIAN DAVID RAMIREZ BENAVIDEDS | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275218 |
| DAMIEN BERENGER | Bail Division - Court 6 | First Appearance (Committal) | 2026/00275118 |
| DAVID BARON TURNER | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275297 |
| DAVID BARON TURNER | Bail Division - Court 6 | Bail Review | 2025/00002453 |
| EDNA MURDOCK | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275117 |
| ELYAS MOHAMED | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00255787 |
| FAIVA SEUFALE | Bail Division - Court 6 | First Appearance (Committal) | 2026/00274880 |
| HARRISON DEDMAN | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274418 |
| HASSEIM HARB | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274718 |
| JOHNATHON ANTONIOS HABIB | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00273157 |
| JY LETTE | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00001926 |
| JY LETTE | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275382 |
| LAUREN KALOUDIS | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00271367 |
| LAUREN KALOUDIS | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274585 |
| LEWIS MACDONALD | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275278 |
| MATTHEW JAMES KINGI | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00273201 |
| MICHAEL WALTER | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274481 |
| MOHAMAD AZIZ | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275066 |
| MOHAMMAD RAOF | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00224253 |
| MOHAMMAD REZAE RAOF | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274726 |
| PETER POLYDOROPOULOS | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275301 |
| ROBERT YOUNIS | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275449 |
| SENGPRACHANH HONGVILAY | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274405 |
| SENGPRACHANH HONGVILAY | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00163727 |
| SHOSHONI NGAHEO | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00275460 |
| SHOSHONI RIWIA NGAHEO | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274559 |
| TIFFANY ROBINSON | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00263303 |
| TROY JEFFREY MCDONALD | Bail Division - Court 6 | Mention (Police) | 2026/00274514 |
| ADEM TURKOGLU | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275213 |
| ADIAN PETER DEVINE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275357 |
| AHMAD AL SHAMERY | Bail Division - Court 7 | Further Mention (Committal) | 2026/00271844 |
| ALI SAED | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274567 |
| ANARU EDWARD PAUL-BLAKE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00116562 |
| ANARU EDWARD PAUL-BLAKE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275186 |
| ANDRE JUNIOR HADDAD | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00273349 |
| ANTHONY ELKADI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00047754 |
| ANTHONY ELKADI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00260106 |
| AYAT ULLAH | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274010 |
| BLAKE PHILLIPS | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00258217 |
| BRENDAN PETER GRUBER | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275446 |
| CAREN MUMBLER | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275279 |
| CHRISTIAAN VAN NIMEGEN | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275332 |
| CHRISTOPHER GEBBIE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00234559 |
| CHRISTOPHER JAMES BOYD | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00270105 |
| COLIN SHANE SOLOMON | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00266557 |
| DANIELLE LOU SLATER | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275322 |
| DANNY TONG | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275287 |
| DAVID ROBINSON | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00043690 |
| DAVID ROBINSON | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00043691 |
| DAVID ROBINSON | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00043689 |
| DE BIAO XIA | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00105875 |
| DE BIAO XIA | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275080 |
| DYLAN DAYMOND | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275475 |
| EWAN DOYLE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275018 |
| FEARGUL JOSEPH TIERNEY | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274372 |
| FERAS ABED | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00268609 |
| FERAS ABED | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275152 |
| GUY SHANNON WELCOME | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00114377 |
| GUY SHANNON WELCOME | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274551 |
| HABIB MOHAMMAD ALAMEDDINE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00069848 |
| HAYDEN WALKER | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274413 |
| ISSAC ROBERTO CAGIGAS TUCKER | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274902 |
| JAMES SCALIC | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00241139 |
| JAMES SCALISE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275315 |
| JASON ANDREW TUCKER | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00245568 |
| JHARVIS ROPIHA | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00232471 |
| JHARVIS ROPIHA | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275173 |
| JIHO PARK | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274459 |
| JIHO PARK | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275459 |
| JIHO PARK | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275461 |
| JOAKIM BEKKEN | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274364 |
| JODIE MCGRATH | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274563 |
| JOE LOPEZ | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00143264 |
| JOHN DELANEY | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275132 |
| JUN IKEO | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274014 |
| JUSTIN GORDON CHIN | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275146 |
| KARL JOHN KRAMER | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274594 |
| KAYHAN KARIMI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00265533 |
| KAYHAN KARIMI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275474 |
| KHALED AJAJ | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275244 |
| KRISTY-LEE JONES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2024/00331347 |
| KRISTY-LEE JONES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2024/00332006 |
| KRISTY-LEE JONES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2024/00430492 |
| KULPIMAN PIMPA | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274505 |
| KULPIMAN PIMPA | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00244845 |
| LAUCHLAN BARNS | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00273946 |
| LUKE ANDERSON | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2025/00182185 |
| LUKE ANDERSON | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2025/00362425 |
| LUKE ANDERSON | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275353 |
| LYNDAL DEANNE HINES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00010579 |
| LYNDAL DEANNE HINES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00062984 |
| LYNDAL DEANNE HINES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00072458 |
| MADDY EDWARDS | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2025/00342459 |
| MADELINE EDWARDS | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00273477 |
| MARYAM HANNA | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00273394 |
| MASOOD AHMAD | Bail Division - Court 7 | First Appearance (Committal) | 2024/00097839 |
| MATTHEW LEHN | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275229 |
| MD SHAFIQUL ALOM | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275305 |
| MENDE BOSILKOVSKI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00126697 |
| MENDE BOSILKOVSKI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275258 |
| MICHAEL SHANE RUDENKO | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00142698 |
| MICHAEL SHANE RUDENKO | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274622 |
| MICHAEL WAITES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2025/00372136 |
| MICHAEL WAITES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00168028 |
| MICHAEL WAITES | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275108 |
| MOHAMED AL SHAMERY | Bail Division - Court 7 | Bail Review | 2026/00271850 |
| NASSIM CHAIBI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00149305 |
| NL | Bail Division - Court 7 | Further Mention (Committal) | 2026/00274296 |
| PHI LONG BACH | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00237091 |
| PHILLIP KAPINIARIS | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275406 |
| RADA DAMEVSKI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274991 |
| RADA DAMEVSKI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275010 |
| RADA DAMEVSKI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274972 |
| RADA DAMEVSKI | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275056 |
| SAMUEL MANSFIELD | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275369 |
| SHANE WILLIAM SEBBENS | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00039198 |
| SHOUCHENG WEI | Bail Division - Court 7 | First Appearance (Committal) | 2026/00274908 |
| SIOBAHN MAVIS PRINCE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00124840 |
| SIOBAHN PRINCE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00200818 |
| SIOBHAN PRINCE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2024/00266893 |
| SIOBHAN PRINCE | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00073537 |
| STEPHEN DAVID GALVIN | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275241 |
| TAHURI OTERANGI RAKURAKU | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275276 |
| TOBY DORAHY | Bail Division - Court 7 | Mention (Other) | 2026/00274155 |
| TUAN KACH DINH | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275401 |
| TYSON ALAM | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274614 |
| USHER MCGUINESS | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00274581 |
| WAYNE DANIEL HOLTEN | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275233 |
| WEI WANG | Bail Division - Court 7 | Mention (Police) | 2026/00275324 |
| BLAIR AARON | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00274254 |
| CASEY BRIGGS | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00275111 |
| COREY FISHER | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00273990 |
| DAVID RAWARD | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00210448 |
| DIDAR SINGH | Bail Division - Court 8 | First Appearance (Committal) | 2026/00169478 |
| ETHAN FITZGERALD | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00274610 |
| GAIGE JACK | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00274365 |
| GAIGE JACK | Bail Division - Court 8 | Bail Review | 2026/00274213 |
| ISSAC ZANELLA | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00274668 |
| JAKE BELLERT | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00275148 |
| JOESEPH KEITH SMITH | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00275473 |
| JOHN COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00275294 |
| JOHN DAVID COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00084704 |
| JOHN DAVID COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00172058 |
| JOHN DAVID COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00055122 |
| JOHN DAVID COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00085894 |
| JOHN DAVID COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00173906 |
| JOHN DAVID COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00273416 |
| JOHN DAVID COBBAN | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00171576 |
| JOSEPH KEITH SMITH | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00275072 |
| PETI FAAMASINO | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00275485 |
| SIMARPREET SINGH | Bail Division - Court 8 | Bail Review | 2026/00169477 |
| SOSEFO TAUFA | Bail Division - Court 8 | First Appearance (Committal) | 2026/00275333 |
| STEVEN POLGAR | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00159685 |
| TUA FONUA | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00273267 |
| TUA FONUA | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00235863 |
| TUA FONUA | Bail Division - Court 8 | Mention (Police) | 2026/00272755 |
| NSW Police v Josie Conlon | Liverpool | Mention (Other) | 2026/00275764 |
| NSW Police v Josie Conlon | Parramatta | Mention (Police) | 2026/00275764 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention | 2026/00274344 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00274491 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00274544 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2025/00487710 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00151635 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2025/00455107 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00163929 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00191172 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00253002 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00022688 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00206126 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00209332 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00213004 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00147175 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00175349 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00274454 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00275124 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00275228 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00275237 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00275478 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00275373 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00275392 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00137333 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00230470 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00215403 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00234365 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00245233 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00166063 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00169557 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00170595 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention | 2026/00274348 |
| Closed Court | Parramatta (Bail Division) | Mention (Police) | 2026/00275447 |
